产品详情
产品特性:
·10.1寸TFT LCD,电容触摸屏
·Intel®i5 1135G7/i7 1165G7处理器(可选Intel®i5 8265U/i7 8569U)
·4*USB3.2、2*USB2.0(可选5*USB3.0、1*USB2.0)、2*RS232、1*HDMI、1*Intel®I219-V、1*Intel®I226-V
·2*M.2、1*mini PCIe,支持NVME/WIFI/4G
·无风扇设计,使用、维护简单
产品概述:
PPC-1010H-T是一款10.1英寸工业平板电脑,板载Intel®i5 1135G7/i7 1165G7处理器,专为高性能计算应用而设计,具有多点触控屏、丰富的I/O和全平面电容屏,提供流畅的人机界面和可靠性,适用于工业自动化、数据采集、智慧能源、MES、物流仓储等领域。
产品参数:
| 显示屏 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 分辨率 | 1280x800 | |
| 显示区域 | 216.96(H)×135.60(V) | |
| 视角 | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
| 亮度 | 400cd/㎡ | |
| 对比度 | 800:1 | |
| 触摸屏 | 类型 | 电容触摸屏 |
| 控制器 | USB | |
| 处理器 | Intel®i3 1135G7/i7 1165G7处理器(可选Intel®i5 8265U/i7 8569U) | |
| 内存 | DDR4 2400/3200MHz,up to 64G(选用i7 8569U最高32G) | |
| I/O接口 | USB | 4*USB3.2、2*USB2.0(可选5*USB3.0、1*USB2.0) |
| 串口 | 2*RS232(可扩展至4*RS232),可选1*RS232/485 | |
| 显示 | 1*HDMI | |
| 网口 | 1*Intel®I219-V、1*Intel®I226-V | |
| 音频接口 | MIC/Line out | |
| 存储 | 1*2.5" SATA3.0,SSD;1* M.2 NVME | |
| 扩展 | 1*mini PCIe、1*M.2(支持4G/WIFI) | |
| 操作系统 | Windows 10/11、Linux | |
| 环境 | 工作温度 | -10℃~60℃ |
| 存储温度 | -20℃~85℃ | |
| 湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
| 电源 | DC 12V(可选9~36V) | |
| 结构 | 构造 | 铝合金压铸成型,鳍片散热外壳 |
| 尺寸 | 280mm(L)*198mm(W)*62mm(H) | |
| 安装尺寸 | 267.4mm(L)*185.4mm(W) | |
| 安装方式 | VESA/嵌入式安装 | |
订购信息:
| 型号 | 描述 | 备注 | |
| PPC-1010H-T-01 | CPU | 板载Intel®i5 1135G7 | 详细参数见该型号规格书 |
| 内存 | DDR4 3200MHz 4G/8G/16G/32G/64G | ||
| 硬盘 |
SSD:256G/512G以上 |
||
| PPC-1010H-T-02 | CPU | 板载Intel®i7 1165G7 | |
| 内存 | DDR4 3200MHz 4G/8G/16G/32G/64G | ||
| 硬盘 |
SSD:256G/512G以上 |
||
| PPC-1010H-T-03 | CPU | 板载Intel®i5 8265U | |
| 内存 | DDR4 2400MHz 4G/8G/16G/32G/64G | ||
| 硬盘 | SSD:256G/512G以上 | ||
| PPC-1010H-T-04 | CPU | 板载Intel®i7 8569U | |
| 内存 | DDR4 2400MHz 4G/8G/16G/32G | ||
| 硬盘 | SSD:256G/512G以上 | ||
相关文件
-
文件大小: 3.9MB
相关产品
在线询价
注:请留下您的联系方式,我们的专业人员将尽快与您联系!









