产品详情
产品特性:
·板载飞腾E2000Q处理器
·板载4G DDR4内存,up to 16G
·2*USB3.0、6*USB2.0接口,实现多种类设备的互联互通
·12*COM(默认RS232,可选2*RS485),实现长/短距离更高速率的数据传输
·尺寸紧凑,适用性强,安装、维护简单
产品概述:
EPC-BS5518采用飞腾E2000Q处理器,可提供出色的数据传输与处理能力。板载内存,支持USB、COM、LAN、CAN等I/O接口,具有高安全、高能效、低功耗、坚固耐用的技术特性,适用于轨道交通、工业控制、数据采集、智慧能源等领域。
产品参数:
| 处理器 | 飞腾E2000Q处理器 | |
| 内存 | 板载4G DDR4,up to 16G | |
| I/O接口 | USB | 6*USB2.0、2*USB3.0 |
| 串口 | 12*RS232(可选2*RS485) | |
| 显示 | 1*VGA、1*HDMI、1*LVDS | |
| 网口 | 2*RJ45(可选4*RJ45) | |
| CAN | 2*CAN(可选) | |
| CPIO | 16*GPIO(可选) | |
| 音频接口 | Line out | |
| 存储 | 1*SATA3.0,支持热插拔;1*M.2 NVME | |
| 操作系统 | 银河麒麟 | |
| 环境 | 工作温度 | 0℃~60℃ |
| 存储温度 | -10℃~70℃ | |
| 湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
| 振动 | 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD) 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD) | |
| 冲击 | 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD) 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD) | |
| 认证 | CCC/CE | |
| 电源 | DC 12V | |
| 结构 | 构造 | 铝矩型材散热外壳 |
| 尺寸 | 250mm(W)*188mm(D)*99mm(H) | |
| 安装方式 | 桌面式/嵌入式安装 | |
订购信息:
| 型号 | 描述 | 备注 | |
| EPC-BS5518 | CPU | 飞腾E2000Q处理器 | 详细参数见该型号规格书 |
| 内存 | DDR4 4G/8G/16G | ||
| 硬盘 | SSD:256G/512G以上 | ||
相关文件
暂无数据
相关产品
在线询价
注:请留下您的联系方式,我们的专业人员将尽快与您联系!









