产品详情
产品特性:
·Intel®10th/11th Gen Core™ i3/i5/i7/i9&Pentium®/Celeron®Processor(最大功耗65W)
·6*USB3.2、2*USB2.0、2*RS232/RS485、1*VGA、1*HDMI、8*DIDO(带隔离)
·1*M.2 NVME、1*mSATA;1*mini PCIe,支持多重扩展
·DC 24V in,具有过流、过压以及防反接保护
·支持-20℃~ 60℃宽温工作环境;支持壁挂式/导轨安装
产品概述:
EPC-R1011-4T搭配Intel®10th/11th Gen Core™ i3/i5/i7/i9处理器(最大功耗65W),满足高性能计算需求,可应对大规模的数据分析以及运行高精度的控制算法。支持POE、DIDO、光源控制等接口,方便用户外接不同设备并实现数据的实时传输与监控。适用于机器人、机器视觉、工业自动化等场景。
产品参数:
| 处理器 | Intel®10th/11th Gen Core™ i3/i5/i7/i9&Pentium®/Celeron®Processor(最大功耗65W) | |
| 芯片组 | Intel®B560 | |
| 内存 | DDR4 3200MHz,up to 64G | |
| I/O接口 | USB | 6*USB3.2、2*USB2.0 |
| 串口 | 2*RS232/RS485 | |
| 显示 | 1*VGA、1*HDMI | |
| 网口 | 2*Intel®I226-V、4*Intel®I210-AT(支持POE) | |
| DIDO | 8*DIDO(带隔离) | |
| 光源控制 | 4路光源控制输出、4路光源软触发和外部触发输入 | |
| 音频 | 1*Line out/1*MIC | |
| 存储 | 1*M.2 NVME、1*mSATA | |
| 扩展 | 1*mini PCIe | |
| 操作系统 | Windows 10/11、Linux | |
| 环境 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 存储温度 | -40℃~80℃ | |
| 湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
| 振动 | 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD) | |
| 冲击 | 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD) | |
| 认证 | CCC/CE | |
| 电源 | DC 24V | |
| 结构 | 构造 | 铝矩型材散热外壳 |
| 尺寸 | 201mm(W)*150.5mm(D)*74.3mm(H) | |
| 安装方式 | 壁挂式/导轨 | |
订购信息:
| 型号 | 描述 | 备注 | |
| EPC-R1011-4T | CPU | Intel®10th/11th Gen Core™ i3/i5/i7/i9&Pentium®/Celeron®Processor | 详细参数见该型号规格书 |
| 内存 | DDR4 3200MHz 8G/16G/32G/64G | ||
| 硬盘 | SSD:256G/512G以上 | ||
相关文件
-
文件大小: 5.2MB
相关产品
在线询价
注:请留下您的联系方式,我们的专业人员将尽快与您联系!









